| Alsó fokozat hűtési igény, kW | kW |
| Felső fokozat hűtési igény, kW | kW |
| Alsó fokozat hőmérséklet, °C | °C |
| Közbenső fokozat hőmérséklet, °C | °C |
| Kondenzációs hőmérséklet, °C | °C |
| Kompresszor izentrópikus hatásfok % | % |
| LT folyadékvezeték nyomásesés, bar | bar |
| LT Elpárologtató nyomásesés, bar | bar |
| LT Termi szívó vezeték nyomásesés, bar | bar |
| LT Gépi szívó vezeték nyomásesés, bar | bar |
| LT Nyomó vezeték nyomásesés, bar | bar |
| LT adagoló vezeték nyomásesés, bar | bar |
| MT folyadékvezeték nyomásesés, bar | bar |
| MT Elpárologtató nyomásesés, bar | bar |
| MT Termi szívó vezeték nyomásesés, bar | bar |
| MT Gépi szívó vezeték nyomásesés, bar | bar |
| MT Nyomó vezeték nyomásesés, bar | bar |
| MT adagoló vezeték nyomásesés, bar | bar |
| Kondenzátor nyomásesés, bar | bar |
| Cirkulációs szám | |